|
|
Mika am Freitag mit achtschnellster Zeit
|
|
Von
Felix Matthey
7-.-0.2006
|
|
Mika Häkkinen begann das fünfte DTM-Rennwochenende der Saison 2006 auf dem Norisring mit einem achten Platz im Freitags-Training. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Nürnberg umrundete der Mercedes-Benz-Pilot in der zweiten Session am schnellsten in 0:49,594 Minuten und lag damit rund vier Zehntel hinter der Spitze, die Mattias Ekström im Audi bildete.
Bei sonnigen und heißen Wetterbedingungen verbesserte Mika seine Bestzeit im Vergleich zum Trainingsdurchgang am Vormittag, in dem er noch Zehnter geworden war, um rund sechs Zehntel.
Ergebnis 1. Test:
01. B. Spengler Mercedes 0.49,729 -
02. J. Alesi Mercedes 0.49,796 + 0,067
03. M. Ekström Audi 0.49,880 + 0,150
04. B. Schneider Mercedes 0.49,990 + 0,261
05. T. Kristensen Audi 0.50,015 + 0,286
06. J. Bleekemolen Audi 0.50,106 + 0,376
07. M. Tomczyk Audi 0.50,125 + 0,396
08. J. Green Mercedes 0.50,161 + 0,432
09. A. Margaritis Mercedes 0.50,167 + 0,438
10. M. Häkkinen Mercedes 0.50,182 + 0,452
11. F. Stippler Audi 0.50,226 + 0,496
12. S. Mücke Mercedes 0.50,271 + 0,541
13. H. Frentzen Audi 0.50,280 + 0,551
14. T. Scheider Audi 0.50,320 + 0,590
15. D. la Rosa Mercedes 0.50,337 + 0,607
16. C. Abt Audi 0.50,398 + 0,668
17. P. Kaffer Audi 0.50,463 + 0,733
18. S. Stoddart Mercedes 0.50,654 + 0,924
19. M. Lauda Mercedes 0.51,344 + 1,615
20. V. Ickx Audi 0.51,469 + 1,740
Ergebnis 2. Test:
01. M. Ekström Audi 0.49,228 -
02. B. Spengler Mercedes 0.49,250 + 0,022
03. J. Alesi Mercedes 0.49,287 + 0,059
04. A. Margaritis Mercedes 0.49,307 + 0,079
05. H. Frentzen Audi 0.49,475 + 0,246
06. B. Schneider Mercedes 0.49,536 + 0,308
07. S. Mücke Mercedes 0.49,581 + 0,353
08. M. Häkkinen Mercedes 0.49,594 + 0,365
09. T. Scheider Audi 0.49,628 + 0,399
10. J. Green Mercedes 0.49,634 + 0,405
11. J. Bleekemolen Audi 0.49,679 + 0,451
12. P. Kaffer Audi 0.49,679 + 0,451
13. F. Stippler Audi 0.49,712 + 0,484
14. M. Tomczyk Audi 0.49,722 + 0,493
15. T. Kristensen Audi 0.49,740 + 0,512
16. M. Lauda Mercedes 0.49,744 + 0,516
17. C. Abt Audi 0.49,756 + 0,528
18. D. la Rosa Mercedes 0.49,814 + 0,586
19. V. Ickx Audi 0.50,348 + 1,120
>> Fotos vom Norisring
Zurück zur Startseite
Diskutieren Sie über dieses Thema in unserem Forum!

Aktuelle News:
iIZHSWJEJQlNPGSU
MssnNWFYjZJ
vxBbSaGFSMlpeoEj
BUDcJyaZJ
Häkkinen gibt Rücktritt aus der DTM bekannt
Daten und Fakten: EuroSpeedway
|
|
|