News:

Platz sieben im Freien Training

Von Felix Matthey 4-.-0.2006

Mika Häkkinen belegte im Freien Training zum zweiten Saisonlauf der DTM auf dem EuroSpeedway Lausitz den siebten Platz. Am Morgen hatten die Rennstrecke in der Nähe von Dresden noch schwere Regenschauer heimgesucht, sodass die Piloten im ersten Durchgang auf widrige Bedingungen stießen. Für das Training am Nachmittag wurde es jedoch trocken und die Rundenzeiten fielen drastisch.

Im ersten Training hatte Mika Häkkinen in seiner Mercedes-Benz C-Klasse noch mit einer Bestzeit von 1:37,354 Minuten die zwölfte Position belegte, wobei ihm auf die Spitze, die durch Audi-Pilote Mattias Ekström gebildet wurde, fast zwei Sekunden fehlten. In Training 2 verringerte der "Fliegende Finne" den Rückstand auf sechs Zehntelsekunden. Spitzenreiter war dann sein Teamkollege Bruno Spengler.

Ergebnis 1. Test:
01. M. Ekström Audi 01.35,432 -
02. T. Scheider Audi 01.36,107 + 0.00,675
03. F. Stippler Audi 01.36,233 + 0.00,801
04. M. Tomczyk Audi 01.36,408 + 0.00,976
05. B. Schneider Mercedes 01.36,495 + 0.01,063
06. P. Kaffer Audi 01.36,551 + 0.01,119
07. B. Spengler Mercedes 01.36,909 + 0.01,477
08. T. Kristensen Audi 01.36,978 + 0.01,546
09. S. Mücke Mercedes 01.37,139 + 0.01,707
10. H. Frentzen Audi 01.37,206 + 0.01,774
11. J. Green Mercedes 01.37,261 + 0.01,829
12. M. Häkkinen Mercedes 01.37,354 + 0.01,922
13. A. Margaritis Mercedes 01.37,371 + 0.01,939
14. J. Alesi Mercedes 01.37,485 + 0.02,053
15. C. Abt Audi 01.38,022 + 0.02,590
16. M. Lauda Mercedes 01.38,991 + 0.03,559
17. D. la Rosa Mercedes 01.39,539 + 0.04,107
18. S. Stoddart Mercedes 01.39,752 + 0.04,320
19. V. Ickx Audi 01.40,311 + 0.04,879
20. O. Tielemans Audi 01.44,088 + 0.08,656

Ergebnis 2. Test:
01. B. Spengler Mercedes 01.17,628 -
02. B. Schneider Mercedes 01.17,788 + 0.00,160
03. M. Ekström Audi 01.17,960 + 0.00,332
04. A. Margaritis Mercedes 01.18,103 + 0.00,475
05. J. Green Mercedes 01.18,113 + 0.00,485
06. J. Alesi Mercedes 01.18,127 + 0.00,499
07. M. Häkkinen Mercedes 01.18,277 + 0.00,649
08. M. Tomczyk Audi 01.18,281 + 0.00,653
09. T. Kristensen Audi 01.18,330 + 0.00,702
10. F. Stippler Audi 01.18,340 + 0.00,712
11. H. Frentzen Audi 01.18,527 + 0.00,899
12. T. Scheider Audi 01.18,559 + 0.00,931
13. P. Kaffer Audi 01.18,715 + 0.01,087
14. S. Mücke Mercedes 01.18,748 + 0.01,120
15. D. la Rosa Mercedes 01.18,816 + 0.01,188
16. V. Ickx Audi 01.19,487 + 0.01,859
17. M. Lauda Mercedes 01.19,863 + 0.02,235
18. C. Abt Audi 01.19,954 + 0.02,326
19. O. Tielemans Audi 01.20,341 + 0.02,713
20. S. Stoddart Mercedes 01.22,370 + 0.04,742

>> Fotos vom EuroSpeedway




Zurück zur Startseite
Diskutieren Sie über dieses Thema in unserem Forum!



Aktuelle News:
iIZHSWJEJQlNPGSU
MssnNWFYjZJ
vxBbSaGFSMlpeoEj
BUDcJyaZJ
Häkkinen gibt Rücktritt aus der DTM bekannt
Daten und Fakten: EuroSpeedway