|
|
Häkkinen auf neuem Kurs Elfter
|
|
Von
Felix Matthey
9-.-0.2005
|
|
Mika Häkkinen belegte am Freitag beim Freien Training zum zehnten und vorletzten Lauf der DTM im türkischen Istanbul den elften Rang. Beim Debüt auf der brandneuen Rennstrecke, auf der in diesem Jahr bereits die Formel 1 und Tourenwagen-Weltmeisterschaft zu Gast gewesen war, spulte der Finne im zweiten Training mit 32 Runden mit die meisten Umläufe ab. Das Hauptaugenmerk der drei Marken lag am ersten Tag darauf, die völlig neue Strecke kennen zu lernen.
Am Morgen in 1:49,381 Minuten noch Fünfter gewesen, verbesserte Mika am Nachmittag seine Bestzeit um rund 1,2 Sekunden, rutschte jedoch auf den elften Rang ab. Tagesschnellster war Häkkinens Markenkollege bei Mercedes-Benz, der Routinier Bernd Schneider. Platz zwei ging an Gary Paffet (ebenfalls Mercedes-Benz). Mit Jean Alesi, Bruno Spengler, Stefan Mücke und Jamie Green waren vier weitere "Silberpfeile" unter den ersten Zehn vertreten. Paffets Gegner im Kampf um den diesjährigen Meisterschafts-Titel, Audi-Pilot Mattias Ekström, wurde heute nur Siebzehnter.
Ergebnis Test 1:
01. F. Stippler Audi 01.49,067 -
02. A. McNish Audi 01.49,126 + 0.00,059
03. H. Frentzen Opel 01.49,176 + 0.00,109
04. B. Spengler Mercedes 01.49,361 + 0.00,294
05. M. Häkkinen Mercedes 01.49,381 + 0.00,314
06. A. Margaritis Mercedes 01.49,440 + 0.00,373
07. M. Fässler Opel 01.49,500 + 0.00,433
08. M. Ekström Audi 01.49,559 + 0.00,492
09. T. Kristensen Audi 01.49,634 + 0.00,567
10. B. Schneider Mercedes 01.49,653 + 0.00,586
11. L. Aiello Opel 01.49,661 + 0.00,594
12. R. Capello Audi 01.49,664 + 0.00,597
13. M. Reuter Opel 01.49,713 + 0.00,646
14. G. Paffett Mercedes 01.49,848 + 0.00,781
15. J. Green Mercedes 01.49,916 + 0.00,849
16. P. Kaffer Audi 01.49,945 + 0.00,878
17. J. Alesi Mercedes 01.50,003 + 0.00,936
18. S. Mücke Mercedes 01.50,215 + 0.01,148
19. M. Tomczyk Audi 01.50,229 + 0.01,162
20. C. Abt Audi 01.50,514 + 0.01,447
Ergebnis Test 2:
01. B. Schneider Mercedes 01.47,405 -
02. G. Paffett Mercedes 01.47,573 + 0.00,168
03. M. Reuter Opel 01.47,588 + 0.00,183
04. J. Alesi Mercedes 01.47,618 + 0.00,213
05. B. Spengler Mercedes 01.47,660 + 0.00,255
06. H. Frentzen Opel 01.47,739 + 0.00,334
07. M. Fässler Opel 01.47,799 + 0.00,394
08. S. Mücke Mercedes 01.47,891 + 0.00,486
09. J. Green Mercedes 01.47,965 + 0.00,560
10. T. Kristensen Audi 01.47,987 + 0.00,582
11. M. Häkkinen Mercedes 01.48,144 + 0.00,739
12. F. Stippler Audi 01.48,153 + 0.00,748
13. A. McNish Audi 01.48,191 + 0.00,786
14. P. Kaffer Audi 01.48,317 + 0.00,912
15. A. Margaritis Mercedes 01.48,338 + 0.00,933
16. L. Aiello Opel 01.48,383 + 0.00,978
17. M. Ekström Audi 01.48,460 + 0.01,055
18. M. Tomczyk Audi 01.48,623 + 0.01,218
19. C. Abt Audi 01.49,198 + 0.01,793
20. R. Capello Audi 01.49,395 + 0.01,990
>> Fotos aus Istanbul
Zurück zur Startseite
Diskutieren Sie über dieses Thema in unserem Forum!

Aktuelle News:
iIZHSWJEJQlNPGSU
MssnNWFYjZJ
vxBbSaGFSMlpeoEj
BUDcJyaZJ
Häkkinen gibt Rücktritt aus der DTM bekannt
Daten und Fakten: EuroSpeedway
|
|
|