News:

Alesi im Nassen Schnellster, Mika nur auf 17

Von F1Racing.de/sid 9-.-0.2005

Der Franzose Jean Alesi hat seinem Ruf als Regen-Spezialist einmal mehr alle Ehre gemacht. Der ehemalige Formel-1-Pilot dominierte unter schwierigen Bedingungen in seiner AMG-Mercedes C-Klasse das Training zum 9. Lauf der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) am Sonntag (14.00 Uhr/live in der ARD) auf dem EuroSpeedway Lausitz.

Alesi benötigte 1:26,443 Minuten für seine schnellste Runde und verwies damit ein Audi-Quartett auf die nächsten Plätze. Zweiter war Frank Stippler (Bad Münstereifel/1:26,574) vor dem Schotten Allan McNish (1:26,998), Pierre Kaffer (Burgbrohl/1:27,343) und Meister Mattias Ekström (Schweden/1:27,786). Bester Opel-Pilot war der Mönchengladbacher Heinz-Harald Frentzen auf Position sechs (1:28,526).

Der in der Meisterschaft führende Brite Gary Paffett landete im AMG-Mercedes in 1:31,196 auf Platz 19. Der 24-Jährige liegt in der Gesamtwertung aber nur einen Zähler vor Ekström (60:59). Paffett gewann in dieser Saison bislang vier Rennen, Ekström zwei. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen (Finnland) kam nach einem Kupplungsproblem und Platz 20 im ersten Test beim zweiten Durchgang im DTM-"Silberpfeil" nicht über Rang 17 hinaus (1:30,904).

"Jean ist seine schnelle Runde zum Schluss mit Slicks gefahren. Er war heute zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Reifen auf der Strecke", sagte Mercedes-Sportchef Norbert Haug. Auch wenn nach dem Gastspiel in der Lausitz nur noch die Rennen in Istanbul (2. Oktober) und Hockenheim (23. Oktober) auf dem Programm stehen, rechnet Haug nicht mit einer Vorentscheidung im Titelrennen: "Es werden noch 30 Punkte vergeben, es bleibt spannend bis zum Schluss, darauf können sich die Fans freuen."

Ergebnis Test 1:
01. J. Alesi Mercedes 01.32,374 -
02. G. Paffett Mercedes 01.32,482 + 0.00,108
03. J. Green Mercedes 01.32,574 + 0.00,200
04. T. Kristensen Audi 01.32,673 + 0.00,299
05. B. Schneider Mercedes 01.32,810 + 0.00,436
06. M. Fässler Opel 01.32,821 + 0.00,447
07. M. Ekström Audi 01.32,878 + 0.00,504
08. A. Margaritis Mercedes 01.33,119 + 0.00,745
09. A. McNish Audi 01.33,177 + 0.00,803
10. H. Frentzen Opel 01.33,183 + 0.00,809
11. C. Abt Audi 01.33,230 + 0.00,856
12. F. Stippler Audi 01.33,288 + 0.00,914
13. M. Reuter Opel 01.33,367 + 0.00,993
14. M. Tomczyk Audi 01.33,566 + 0.01,192
15. S. Mücke Mercedes 01.33,693 + 0.01,319
16. B. Spengler Mercedes 01.34,077 + 0.01,703
17. P. Kaffer Audi 01.34,416 + 0.02,042
18. L. Aiello Opel 01.35,060 + 0.02,686
19. R. Capello Audi 01.35,367 + 0.02,993
20. M. Häkkinen Mercedes 01.39,309 + 0.06,935

Ergebnis Test 2:
01. J. Alesi Mercedes 01.26,443 -
02. F. Stippler Audi 01.26,574 + 0.00,131
03. A. McNish Audi 01.26,998 + 0.00,555
04. P. Kaffer Audi 01.27,343 + 0.00,900
05. M. Ekström Audi 01.27,786 + 0.01,343
06. H. Frentzen Opel 01.28,526 + 0.02,083
07. J. Green Mercedes 01.28,776 + 0.02,333
08. A. Margaritis Mercedes 01.28,789 + 0.02,346
09. T. Kristensen Audi 01.29,286 + 0.02,843
10. L. Aiello Opel 01.29,439 + 0.02,996
11. B. Schneider Mercedes 01.29,763 + 0.03,320
12. R. Capello Audi 01.29,775 + 0.03,332
13. M. Fässler Opel 01.29,859 + 0.03,416
14. C. Abt Audi 01.30,035 + 0.03,592
15. M. Reuter Opel 01.30,304 + 0.03,861
16. B. Spengler Mercedes 01.30,657 + 0.04,214
17. M. Häkkinen Mercedes 01.30,904 + 0.04,461
18. S. Mücke Mercedes 01.30,958 + 0.04,515
19. G. Paffett Mercedes 01.31,196 + 0.04,753
20. M. Tomczyk Audi 01.31,582 + 0.05,139




Zurück zur Startseite
Diskutieren Sie über dieses Thema in unserem Forum!



Aktuelle News:
iIZHSWJEJQlNPGSU
MssnNWFYjZJ
vxBbSaGFSMlpeoEj
BUDcJyaZJ
Häkkinen gibt Rücktritt aus der DTM bekannt
Daten und Fakten: EuroSpeedway