News:

Norisring: Mika am ersten Tag Vierzehnter

Von Felix Matthey 7-.-0.2005

Eng ging es zu beim Freien Training der Deutschen Tourenwagen Masters am Freitag auf dem Norisring in Nürnberg: Jean Alesi erzielte im Mercedes-Benz in letzter Sekunde mit nur sieben Tausendstel Vorsprung die Bestzeit und verwies Manuel Reuter (Opel) damit auf den zweiten Platz. Den Ersten und Letzten der Zeitentabelle trennten dabei letztendlich nur sieben Zehntel.

Mika Häkkinen war am Ende auf Platz vierzehn vorzufinden, wobei anzumerken bleibt, dass er lediglich einen Rückstand von knapp vier Zehnteln vorzuweisen hatte. Auch am Morgen hatte der Finne an vierzehnter Stelle die erste Trainingssitzung beendet. Dort hatte sein Rückstand jedoch noch eine halbe Sekunde betragen.

Von den aktuellen Mercedes-Benz C-Klassen war Häkkinen am langsamsten. Lediglich Markenkollege Stefan Mücke lag im Vorjahres-Modell noch hinter dem 36-jährigen zweifachen Familienvater.

Ergebnis 1. Test:
01. M. Fässler Opel 00.49,723 -
02. B. Spengler Mercedes 00.49,860 + 0.00,137
03. M. Reuter Opel 00.49,882 + 0.00,159
04. G. Paffett Mercedes 00.49,901 + 0.00,178
05. J. Alesi Mercedes 00.49,970 + 0.00,247
06. T. Kristensen Audi 00.50,011 + 0.00,288
07. J. Green Mercedes 00.50,055 + 0.00,332
08. M. Ekström Audi 00.50,060 + 0.00,337
09. B. Schneider Mercedes 00.50,082 + 0.00,359
10. L. Aiello Opel 00.50,212 + 0.00,489
11. C. Abt Audi 00.50,233 + 0.00,510
12. A. Margaritis Mercedes 00.50,252 + 0.00,529
13. P. Kaffer Audi 00.50,262 + 0.00,539
14. M. Häkkinen Mercedes 00.50,282 + 0.00,559
15. H. Frentzen Opel 00.50,284 + 0.00,561
16. F. Stippler Audi 00.50,384 + 0.00,661
17. S. Mücke Mercedes 00.50,411 + 0.00,688
18. R. Capello Audi 00.50,455 + 0.00,732
19. M. Tomczyk Audi 00.50,492 + 0.00,769
20. A. McNish Audi 00.50,573 + 0.00,850

Ergebnis 2. Test:
01. J. Alesi Mercedes 00.49,125 -
02. M. Reuter Opel 00.49,132 + 0.00,007
03. M. Ekström Audi 00.49,143 + 0.00,018
04. J. Green Mercedes 00.49,223 + 0.00,098
05. G. Paffett Mercedes 00.49,265 + 0.00,140
06. B. Schneider Mercedes 00.49,325 + 0.00,200
07. P. Kaffer Audi 00.49,364 + 0.00,239
08. B. Spengler Mercedes 00.49,376 + 0.00,251
09. M. Fässler Opel 00.49,419 + 0.00,294
10. T. Kristensen Audi 00.49,456 + 0.00,331
11. H. Frentzen Opel 00.49,465 + 0.00,340
12. M. Tomczyk Audi 00.49,467 + 0.00,342
13. A. Margaritis Mercedes 00.49,477 + 0.00,352
14. M. Häkkinen Mercedes 00.49,516 + 0.00,391
15. C. Abt Audi 00.49,531 + 0.00,406
16. S. Mücke Mercedes 00.49,555 + 0.00,430
17. L. Aiello Opel 00.49,580 + 0.00,455
18. F. Stippler Audi 00.49,737 + 0.00,612
19. R. Capello Audi 00.49,827 + 0.00,702
20. A. McNish Audi 00.49,828 + 0.00,703

>> Fotos vom Norisring




Zurück zur Startseite
Diskutieren Sie über dieses Thema in unserem Forum!



Aktuelle News:
iIZHSWJEJQlNPGSU
MssnNWFYjZJ
vxBbSaGFSMlpeoEj
BUDcJyaZJ
Häkkinen gibt Rücktritt aus der DTM bekannt
Daten und Fakten: EuroSpeedway